Engine Application Reference
Overview
This page has a section for each type of engine control module (AFRC, Speed, Ignition, and ECU). In each section is the kit item number of end devices that match the given engine, and any notes about the kit for caveats. The final section shows the actual item numbers in each kit (for spare parts reference).
AFRC
There are two types of kit part numbers below:
- End Device Kit P/N: Contains all the end devices (valves, harnesses, thermocouples, o2 sensors). This type of kit would be used with an EMIT panel where the AFRC module would already be included in the panel. It might also be used if the AFRC module is purchased separately without a specific mount kit.
- Aftermarket Kit: This contains all the items of the end device kit and adds the AFRC module, an EIM screen, and EIM mount kit. It would be used to add the AFRC and EIM to an existing unit.
Engine | End Device Kit P/N | Aftermarket Kit | AFRC Module (if needed) | Notes |
---|---|---|---|---|
Arrow A42, VRG330, VRG330CF | 20011-0295 | 75070-0028 | 20360 | |
CAT all 3300 | 20011-0268 | 75070-0023 | 20360 | |
CAT CG137-8 | 20011-0298 | ** | 20360 | |
CAT CG137-12 | 20011-0269 | ** | 20360 | |
CAT 3406 NA | ** | 75070-0017 | 20360 | |
CAT 3406 TA | 20011-0287 | ** | 20360 | |
CAT 3408 NA | ** | ** | 20360 | |
CAT 3408 TA | 20011-0287 | ** | 20360 | |
CAT 3408C LE | ** | ** | 20230 | |
CAT 3412 TA | 20011-0287 | 75070-0026 | 20235 | |
CAT 3508 LE | 20011-0302 | 75070-0027 | 20230 | |
CAT 3516 TA | ** | 75070-0022 | 20235 | |
CAT 3516 LE | 20011-0277 | 75070-0027 | 20230 | |
CAT G379 NA | ** | 75070-0021 | 20235 | |
CAT G398 NA | 20011-0275 | ** | 20235 | |
Cummins 5.9 | ** | ** | 20360 | |
Cummins 8.3 NA (richburn, high pressure) | 20011-0268 | ** | 20360 | High pressure fuel system (3/4" valve) |
Cummins 8.3 TA (richburn, low pressure) | ** | 75070-0020 | 20360 | Low pressure fuel system (1.5" valve) |
Cummins KTA19 | 20011-0308 | ** | 20360 | |
Waukesha 7042/5792 GL | 20011-0317 | ** | 20235 | This assumes that the engine has Fisher 99 regulators |
Waukesha F3524 GL | 20011-0318 | ** | 20360 | This assumes that the engine has a Fisher 99 regulator |
Waukesha F3524G (Mooney) | 20011-0319 | ** | 20360 | This assumes that the engine has a Mooney regulator. Includes new CS800 regulator and conversion kit. |
Waukesha 704x, 579x (Mooney) | 20011-0320 | ** | 20235 | This assumes that the engine has Mooney regulators. Includes new CS800 regulators and conversion kit. |
Waukesha 7044, 5794 GSI | 20011-0321 | 75070-0024 | 20235 | This assumes that the engine has Fisher 99 regulators |
Waukesha F3524 GSI | 20011-0322 | ** | 20360 | This assumes that the engine has a Fisher 99 regulator |
Waukesha 704x, 579x GL Leanburn | 20011-0323 | ** | 20230 | |
Waukesha 3521 GL Leanburn | 20011-0324 | ** | 20230 | |
Waukesha F18 GL Leanburn | ** | 75070-0029 | 20230 |
** A kit item number for these scenarios has not been created, but all the parts are available so a new kit item number can be created whenever needed, contact sales
Speed / Governor
There are three types of speed control kits:
- Throttle Kit: This kit includes the throttle and throttle harness, and would be used with an EMIT panel where an EMIT Ignition is also used. The speed module (20310) would be already included in the panel.
- Throttle/MPU Kit: This kit includes the throttle, throttle harness, MPU, and MPU harness. It would be used with an EMIT panel where an EMIT ignition is not used. The speed module (20310) would be already included in the panel.
- Aftermarket Kit: This kit is the same as "Throttle/MPU Kit" but adds a panel mount kit and speed switch kit. It would be used if installing on a non-EMIT panel. The speed module (20310) would also be needed as a separate line item.
Engine | Throttle Kit | Throttle / MPU Kit | Aftermarket Kit | Notes |
---|---|---|---|---|
Arrow A42 / VRG260 | 20015-0057 | 20015-0041 | ** | |
Arrow VRG 330 | 20015-0052 | 20015-0046 | 20015-0008 | |
Arrow VRG 330-CF | 20015-0053 | 20015-0047 | 20015-0010 | |
CAT 3304 | 20015-0031 | 20015-0032 | 20015-0016 | Includes air cleaner bracket |
CAT 3306 NA | 20015-0030 | 20015-0043 | 20015-0016 | |
CAT 3306 TA | 20015-0029 | 20015-0044 | 20015-0018 | |
CAT 3406 NA | 20015-0042 | ** | 20015-0022 | |
CAT 3408 NA | 20015-0059 | 20015-0045 | ** | |
CAT 3408 TA | 20015-0039 | 20015-0051 | 20015-0024 | |
CAT 3412 | 20015-0056 | 20015-0035 | ** | Includes Small Heiznmann servo, servo hardware & bracket |
CAT 398 | 20015-0034 | ** | ** | Includes Small Heiznmann servo, servo hardware & bracket |
Cummins G5.9 | ** | ** | ** | |
Cummins G8.3 | 20015-0055 | 20015-0049 | 20015-0020 | |
Cummins KTA19 | 20015-0040 | 20015-0050 | 20015-0063 or 0026 | |
Cummins G855 NA | ** | ** | ** | |
Cummins GTA844 | ** | ** | ** | |
Waukesha ESM conversion w/o servo | 20019-0001 | ** | ** | This assumes existing Heinzmann is re-used in place. |
Waukesha ESM conversion w/ servo | 20019-0002 | ** | ** | This replaces or adds the Heinzmann servo. |
** A kit item number for these scenarios has not been created, but all the parts are available so a new kit item number can be created whenever needed, contact sales
Ignition (ICM)
Engine | Kit P/N | Kit Contents | Notes |
---|---|---|---|
Arrow VRG330 | ** | ||
CAT 379 | 20014-0027 | Harnesses, coils, sensors, spark plugs, secondary leads | Kit does not include ignition module (20270-0002) |
CAT 3304A | ** | ||
CAT 3304B | 20014-0019 | Harnesses, coils, sensors, spark plugs, secondary leads | Kit does not include ignition module (20270-0002) |
CAT 3306A | ** | ||
CAT 3306B | 20014-0032 | Ignition, harnesses, coils, sensors, spark plugs, secondary leads | |
CAT 3406 | 20014-0034 | Ignition, harnesses, coils, sensors, spark plugs, secondary leads | |
CAT 3408 | 20014-0036 | Ignition, harnesses, coils, sensors, spark plugs, secondary leads | |
Cummins 5.9 | ** | ||
Cummins 8.3 | 20014-0025 | Harnesses, coils, sensors, spark plugs, secondary leads | Kit does not include ignition module (20270-0002) |
Cummins KTA19 | 20014-0037 | Ignition, harnesses, coils, sensors, spark plugs, secondary leads | |
Waukesha 3524 | 20014-0046 | Ignition, harnesses, Coil rail, coils, sensors | |
Waukesha 5794, 7044 | 20014-0045 | Ignition, harnesses, Coil rail, coils, sensors |
** A kit item number for these scenarios has not been created, but all the parts are available so a new kit item number can be created whenever needed, contact sales
ECU
Engine | Kit Item # | Kit contains | Notes |
---|---|---|---|
CAT 3306 A NA | 20018-0009 | All engine end devices, ECU module, harnesses, mount kit, trigger disc adapter kit | |
CAT 3306 B NA | 20018-0002 | All engine end devices, ECU module, harnesses, mount kit | |
CAT 3306 A TA | 20018-0003 | All engine end devices, ECU module, harnesses, mount kit, trigger disc adapter kit | If the unit is Air-to-air aftercooled it will use the 20018-0009 kit instead |
CAT 3306 B TA | 20018-0004 | All engine end devices, ECU module, harnesses, mount kit, starter relay bracket | If the unit is Air-to-air aftercooled it will use the 20018-0002 kit instead |
CAT 3406 TA | 20018-0011 | All engine end devices, ECU module, harnesses | |
Cummins G855 | 20018-0006 | All engine end devices, ECU module, harnesses, mount kit | |
Cummins KTA19 | 20018-0007 | All engine end devices, ECU module, harnesses, mount hardware | |
Cummins QSL9 | ** |
** A kit item number for these scenarios has not been created, but all the parts are available so a new kit item number can be created whenever needed, contact sales
Kit Parts
20011-0295 - AFRC Kit AA-075S1-EE1000-SA-000 AFRC ACCESSORY KIT, Arrow A42, VRG330, VRG330CFF
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 12013 | VALVE:ASSY, 3/4 IN LINE |
2 | 13001 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 25' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15073 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 25' ARMORED |
1 | 15072 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 25' ARMORED |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 15500 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 25', ARMORED |
20011-0268 - AFRC-Single Rich-burn, AA-075S1-EE1000-SA-000 AFRC ACCESSORY KIT, CAT all 3300
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20260 | QBS-0598-SS |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
1 | 12014 | VALVE:ASSY, 3/4 IN LINE |
1 | 15072 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 25' ARMORED |
2 | 13000 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 50' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15500 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 25', ARMORED |
20011-0298 - AFRC-Single Rich-burn, AFRC ACCESSORY KIT:150A2-FF2000-SA-000-CO1, CAT CG137-8
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20360 | AFRS AFRC ADVANCE, SINGLE BANK, RICH BURN |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 15077 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 100' ARMORED |
1 | 12118 | VALVE:ASSY, 1-1/2 NPT X 2 DRESSER IN LINE W/RADIUSED PINTLE |
1 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
2 | 13035 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 100' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
1 | 12114 | 2.5" X 1.5" NPT BUSHING |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15501 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 50', ARMORED |
20011-0269 - AFRC-Single Rich-burn, AFRC ACCESSORY KIT:150D2-FF2000-SA-000-C01, CAT CG137-12
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20360 | AFRS AFRC ADVANCE, SINGLE BANK, RICH BURN |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 15077 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 100' ARMORED |
1 | 12020 | VALVE:ASSY, 1-1/2 NPT X 2 DRESSER IN LINE |
1 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
2 | 13035 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 100' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
1 | 12114 | 2.5" X 1.5" NPT BUSHING |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15501 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 50', ARMORED |
XXXXX-XX - AFRC-Single Rich-burn, CAT 3406 NA
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20360 | AFRS AFRC ADVANCE, SINGLE BANK, RICH BURN |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
1 | 12118 * | VALVE:ASSY, 1-1/2 NPT X 2 DRESSER IN LINE W/RADIUSED PINTLE |
1 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
2 | 13000 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 50' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15500 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 25', ARMORED |
* 3406 With VF600 commonly will use 12020, but many with other carbs will use 12111
XXXXX-XXXX - AFRC-Single Rich-burn, AA-150A1-EE1000-SA-000 AFRC ACCESSORY KIT, CAT 3406 TA
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20360 | AFRS AFRC ADVANCE, SINGLE BANK, RICH BURN |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
1 | 12118 * | VALVE:ASSY, 1-1/2 NPT X 2 DRESSER IN LINE W/RADIUSED PINTLE |
1 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
2 | 13000 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 50' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate x |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15500 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 25', ARMORED |
* 3406 With VF600 commonly will use 12020, but many with other carbs will use 12111
XXXXX-XX - AFRC-Single Rich-burn, CAT 3408 NA
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20360 | AFRS AFRC ADVANCE, SINGLE BANK, RICH BURN |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
1 | 12111 ** | VALVE:ASSY, 1-1/4 IN LINE W/RADIUSED PINTLE |
2 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
2 | 13000 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 50' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15500 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 25', ARMORED |
** 3408 in low btu application will sometimes use flat pintle 12015
XXXXX-XXXX - AFRC-Single Rich-burn, CAT 3408 TA
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20360 | AFRS AFRC ADVANCE, SINGLE BANK, RICH BURN |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
1 | 12111 ** | VALVE:ASSY, 1-1/4 IN LINE W/RADIUSED PINTLE |
1 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
2 | 13000 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 50' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15500 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 25', ARMORED |
** 3408 in low btu application will sometimes use flat pintle 12015
XXXXX-XX - AFRC-Dual Rich-burn or Lean-burn, CAT 3408C LE
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20230 | AFRC-D, AFRD DUAL, RICH & LEAN BURN |
1 | 13019 | OXYGEN SENSOR, 6 WIRE LEAN BURN |
1 | 15508 | HARNESS:GREY, WIDEBAND O2, 50', ARMORED |
1 | 12016 | VALVE:ASSY, 1-1/2 IN LINE |
1 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
2 | 13000 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 50' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
1 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15500 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 25', ARMORED |
20011-0287 - AFRC-Single Rich-burn, AA-150A1-EE1000-SA-000 AFRC ACCESSORY KIT, CAT 3412 TA
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20360 | AFRS AFRC ADVANCE, SINGLE BANK, RICH BURN |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
1 | 12118 | VALVE:ASSY, 1-1/2 NPT X 2 DRESSER IN LINE W/RADIUSED PINTLE |
1 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
2 | 13000 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 50' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15500 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 25', ARMORED |
20011-0302 - AFRC-Dual Rich or Lean-burn, AFRC ACCESSORY KIT:150A1-LE2000-SA-004, CAT 3508 LE
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20230 | AFRC-D, AFRD DUAL, LEAN BURN |
1 | 13019 | OXYGEN SENSOR, 6 WIRE LEAN BURN |
1 | 15508 | HARNESS:GREY, WIDEBAND O2, 50', ARMORED |
1 | 12118 | VALVE:ASSY, 1-1/2 NPT X 2 DRESSER IN LINE W/RADIUSED PINTLE |
1 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
2 | 13000 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 50' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
1 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15501 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 50', ARMORED |
XXXXX-XX - AFRC-Single Rich-burn, CAT 3516
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20360 | AFRS AFRC ADVANCE, SINGLE BANK, RICH BURN |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
1 | 12016 | VALVE:ASSY, 1-1/2 IN LINE |
1 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15501 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 50', ARMORED |
XXXXX-XX - AFRC-Dual Rich or Lean-burn, CAT 3516 LE
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20230 | AFRC-D, AFRD DUAL, LEAN BURN |
1 | 13019 | OXYGEN SENSOR, 6 WIRE LEAN BURN |
1 | 15508 | HARNESS:GREY, WIDEBAND O2, 50', ARMORED |
1 | 12118 | VALVE:ASSY, 1-1/2 NPT X 2 DRESSER IN LINE W/RADIUSED PINTLE |
1 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
1 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15501 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 50', ARMORED |
20011-0275 - AFRC-Dual Rich or Lean-burn, AA-125R5-HE6000-SA-000, CAT G398 NA
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20230 | AFRC-D, AFRD DUAL, LEAN BURN |
3 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
2 | 12111 | VALVE:ASSY, 1-1/4 IN LINE W/RADIUSED PINTLE |
2 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
2 | 13000 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 50' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
3 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
2 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
2 | 15501 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 50', ARMORED |
XXXXX-XX - AFRC-Single Rich-burn, Cummins 5.9
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20360 | AFRS AFRC ADVANCE, SINGLE BANK, RICH BURN |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
1 | 12013 | VALVE:ASSY, 1/2 IN LINE |
1 | 15072 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 25' ARMORED |
2 | 13000 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 50' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15500 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 25', ARMORED |
20011-0268 - AFRC-Single Rich-burn, AA-075S1-EE1000-SA-000 AFRC ACCESSORY KIT, Cummins 8.3
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20360 | AFRS AFRC ADVANCE, SINGLE BANK, RICH BURN |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
1 | 12014 | VALVE:ASSY, 3/4 IN LINE |
1 | 15072 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 25' ARMORED |
2 | 13000 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 50' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15500 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 25', ARMORED |
20011-0308 - AFRC-Single Rich-burn, AA-150R1-EE1000-SA-000 AFRC ACCESSORY KIT, Cummins KTA19
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 20360 | AFRS AFRC ADVANCE, SINGLE BANK, RICH BURN |
2 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
1 | 12112 | VALVE:ASSY, 1-1/2 IN LINE W/RADIUSED PINTLE |
1 | 15072 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 25' ARMORED |
2 | 13000 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 50' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15500 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 25', ARMORED |
20011-0317 - AFRC-Dual Rich-burn, AFRC ACCESSORY KIT, Waukesha 7042, Waukesha 5792 GL (Fisher 99)
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
2 | 12112 | VALVE: ASSY, 1-1/2 IN LINE W/RADIUSED PINTLE |
3 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
3 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
2 | 13035 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 100' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
2 | 13207 | PRESSURE: SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
2 | 15074 | HARNESS: DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
2 | 15075 | HARNESS: OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
2 | 15077 | HARNESS: OXYGEN SENSOR 100' ARMORED |
20011-0318 - AFRC-Dual Rich-burn, ACCESSORY KIT, Waukesha F3524 GL (Fisher 99)
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 12112 | VALVE:ASSY, 1-1/2 IN LINE W/RADIUSED PINTLE |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
2 | 13035 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 100' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
1 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
1 | 15077 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 100' ARMORED |
1 | 15501 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 50', ARMORED |
20011-0319 - AFRC-Dual Rich-burn, ACCESSORY KIT, Waukesha F3524G (Mooney)
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 12112 | VALVE:ASSY, 1-1/2 IN LINE W/RADIUSED PINTLE |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
2 | 13035 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 100' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 14072-0002 | ESM CONVERSION KIT F/CS800: LEFT |
1 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
1 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
1 | 15077 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 100' ARMORED |
1 | 15501 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 50', ARMORED |
20011-0320 - AFRC-Dual Rich-burn, AFRC ACCESSORY KIT, 704x, 579x (Mooney)
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
1 | 12112 | VALVE:ASSY, 1-1/2 IN LINE W/RADIUSED PINTLE |
2 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
2 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
2 | 13035 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 100' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
1 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
1 | 14072-0002 | ESM CONVERSION KIT F/CS800: LEFT |
1 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
1 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
1 | 15077 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 100' ARMORED |
1 | 15501 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 50', ARMORED |
20011-0321 - AFRC-Dual Rich-burn, AFRC ACCESSORY KIT, Waukesha 7044, Waukesha 5794 GSI (Fisher 99)
Qty | P/N | Description |
---|---|---|
2 | 12016 | VALVE:ASSY, 1-1/2 IN LINE |
3 | 13009 | OXYGEN SENSOR, 4-WIRE HEATED, FLAT PLUG |
3 | 13020 | OXYGEN SENSOR WELDMENT see 65239 as alternate |
2 | 13035 | THERMOCOUPLE ASSY, TYPE K, 100' W/ 1/2" NPT COMPRESSION |
2 | 13207 | PRESSURE:SENSOR ASSY, COMPOUND, -30 IN Hg (-14.7psi) TO 30 PSI |
2 | 15074 | HARNESS:DIGITAL POWER VALVE 50' ARMORED |
2 | 15075 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 50' ARMORED |
1 | 15077 | HARNESS:OXYGEN SENSOR 100' ARMORED |
2 | 15501 | HARNESS:VIOLET, SENSOR, 50', ARMORED |
